CARDIOLOGIA E UNITA' CARDIO - CORONARICA (UCC) | |
Sede | Cardiologia Degenza Pad. 2, IV Piano UTIC Pad. 1, IV Piano |
Responsabile Dott. Luigi Pozzoni | |
Coordinatore Infermieristico | M. Giulia Cucchiani tel. 02/26.257.545 |
N. posti letto | Cardiologia degenza:14 UTIC: 8 letti monitorizzati |
Recapiti | Tel. Reparto 02/26.257.234 Tel Segreteria 02/26.257.369 Fax 02/ 26257564 Email Giulia.Cucchiani@AOVimercate.org |
Principali aree di intervento | Aritmologia: Elettrostimolazione Cardiaca, comprensiva degli interventi di impianto di Pacemaker mono-bicamerali, biventricolari, defibrillatori impiantabili, dispositivi sottocutanei di registrazione del ritmo cardiaco per periodi prolungati (anche di mesi). Elettrofisiologia Cardiaca: Studio Elettrofisiologico intracavitario per la Diagnosi e il riconoscimento di Aritmie Cardiache non visibili all' ECG di superficie. Interventi di Ablazione transcatetere con erogazione di corrente di Radio Frequenza, per il trattamento radicale delle Aritmie atriali e ventricolari ad alta frequenza Ecocardiografia-colordoppler: basale, da stress e per via trasesofagea Ecocardiografia con mezzo di contrasto, per il riconoscimento della Ischemia Miocardica reversibile (Studio della Riserva Coronarica in Pazienti con Cardiopatia Ischemica accertata o sospetta). Ecocardiografia neonatale e pediatrica Elettrocardiografia Dinamica secondo Holter per la Diagnosi incruenta dei disturbi del ritmo cardiaco Ergometria (Test da Sforzo al ciclo-ergometro) per la valutazione della Riserva Cardiaca e la analisi delle Aritmie cardiache. UTIC: rappresentata da 8 letti monitorizzati rivolti al trattamento di tutte le patologie cardiache acute Cardiologia Degenza: rappresentata da 14 letti, rivolti al trattamento dei Pazienti in fase sub-acuta e ai Pazienti ricoverati per la attuazione di Indagini Invasive o lo studio di condizioni non valutabili in regime ambulatoriale |
Dotazione | Sala di cateterismo cardiaco dedìcata, dotata di sistema di monitoraggio e amplificatore di brillanza per il posizionamento dei presìdi e degli elettrodi utilizzati in corso degli interventi di impianto di Pacemeker e degli Studi Elettrofisiologici Sistema di registrazione Carto di ultima generazione per lo studio delle aritmie cardiache Tre Ecocardiografi di ultima generazione Un sistema di analisi Holter ECG e un set di Ergometria di ultima generazione Sitema di Monitoraggio ECG per tutti gli 8 letti UTIC, di ultima generazione |
Strutture semplici | Unità Terapia Intensiva Coronarica - UTIC |
Staff | Medici Bax Marcella, Bisiani Giuliana, Cherubini Paola Chieppa Antonio, Chiocca Enrica, Cotroneo Anna Sangiorgio Stefano, Signorelli Giordano Soroldoni Marco |
Infermieri Alosi Alessandro, Arru Angela, Bottiglieri Vincenza Cerizza Cinzia, Chianese Vincenzo, Correnti Carmelo D'Addario Luca, De Rosa Benedetto, Del Monaco Ettore Di Dio Giuseppe Nunzio Massimo, Di Mattia Nicola Emanuelli Davide Mario, Mangiacapre Simona Mezzapelle Antonina, Miglioranza Sandra Nardino Lucia Annarita, Perego AnnaLisa Russino Maurizio | |
Personale Tecnico-sanitario | |
Altro Personale dedicato Borgata Catia,Buriani Lorella,Colacino Marisa,Furnari Maria, Tripolitripoli Maria,Pascarito Anna Ilaria, Rupnik Zmagoslava | |
Orari Altre informazioni | Visite parenti UTIC, tutti i giorni : ore 12:30 - 13:00 Colloquio con i medici Cardiologia Degenza , lunedi-mercoledi- venerdi : ore 12:30 -13:30 UTIC: tutti i giorni ore 12:30-13:00 |
Ambulatori specialistici | Ambulatorio Pacemaker, dedìcato Ambulatorio Aritmie e per lo studio della Sincope, dedìcato Ambulatorio Valvulopatie, dedìcato Ambulatorio Cardiologico a seguito di prenotazione per la Popolazione esterna, nel rispetto dei Tempi di Attesa Regionali previsti |
Ricerca | Studio multicentrico sulla Fibrillazione Atriale, promosso dallaHeart Care Foundation (2009). Studio multicentrico sulla valutazione Ecocardiografica della Disfunzione Diastolica in corso di Ipertensione Arteriosa, promosso dalla Universita' degli Studi di Milano |
Progetti | Collaborazione con le Universita' degli Studi di Milano, Varese (Universita' della Insubria), Brescia e il CNR di Pisa per l' adeguamento, la verifica e la espansione del Settore di Aritmologia della UO |
Accreditamenti e Certificazioni | |
Linee Guida | American Heart Association, European Heart Association, Societa' Italiana di Cardiologia, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri |
Associazioni di Volontariato | AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) |
Links |









