CARDIOLOGIA E UNITA' CARDIO - CORONARICA (UCC) | |
Sede | Cardiologia Degenza Pad. 2, IV Piano UTIC Pad. 1, IV Piano |
Responsabile Dott. Marco Soroldoni | |
Coordinatore Infermieristico | M. Giulia Cucchiani tel. 02 5799.9545 |
N. posti letto | Cardiologia degenza:14 letti rivolti al trattamento dei Pazienti in fase sub-acuta e ai pazienti da sottoporre a iter diagnostico invasivo non attuabile in regime ambulatoriale. UTIC: 8 letti monitorizzati rivolti al trattamento di tutte le patologie cardiache in fase acuta. |
Recapiti | Tel. Reparto UTIC 02 5799.9565 Tel. Reparto Cardiologia 02 5799.9301 Tel Segreteria 02 5799.9369Tel. Servizio di Cardiologia 02 5799.9234 Fax 02 5799.9564 |
Principali aree di intervento | Aritmologia: Elettrostimolazione Cardiaca, comprensiva degli interventi di impianto di Pacemaker mono-bicamerali, biventricolari, defibrillatori impiantabili, dispositivi sottocutanei di registrazione del ritmo cardiaco per periodi prolungati (Loop recorder). Elettrofisiologia Cardiaca: Studio Elettrofisiologico intracavitario per la Diagnosi e il riconoscimento di Aritmie Cardiache non diagnosticabili all' ECG di superficie; per lo studio della eccito-conduzione Interventi di Ablazione transcatetere con erogazione di corrente in Radio Frequenza, per il trattamento radicale delle Aritmie atriali e ventricolari ad alta frequenza Ecocardiografia-colordoppler: -basale( a riposo) -da stress, anche con mezzo di contrasto, per lo studio dell’ischemia miocardia inducibile. -transesofagea. Ecocardiografia neonatale e pediatrica Elettrocardiografia Dinamica secondo Holter per la Diagnosi incruenta dei disturbi del ritmo cardiaco e dell’ischemia episodica Ergometria (Test da Sforzo al ciclo-ergometro) per la valutazione della Riserva Cardiaca e la analisi delle Aritmie cardiache. |
Dotazione | Sala di cateterismo cardiaco, dotata di sistema di monitoraggio e intenfificatore di brillanza per il posizionamento dei presìdi e degli elettrocateteri utilizzati nel corso degli interventi di impianto di Pacemaker e degli Studi Elettrofisiologici Sistema di registrazione Carto di ultima generazione per lo studio delle aritmie cardiache Tre Ecocardiografi di ultima generazione Sistema di analisi Holter ECG Ergometria di ultima generazione Sistema di Monitoraggio ECG per gli 8 letti UTIC di ultima generazione. |
Strutture semplici | Unità Terapia Intensiva Coronarica - UTIC |
Staff | Medici Sangiorgio Stefano, Signorelli Giordano, Bax Marcella, Cherubini Paola, Chiocca Enrica, Chirico Mariangela, Cotroneo Anna, Chieppa Antonio, Bisiani Giuliana |
Infermieri Alosi Alessandro, Arru Angela, Bottiglieri Vincenza, Cerizza Cinzia, Chianese Vincenzo, Correnti Carmelo, D'Addario Luca, , Del Monaco Ettore, Di Dio Giuseppe Nunzio Massimo, Di Mattia Nicola, Emanuelli Davide Mario, Mangiacapre Simona, Mezzapelle Antonina, Miglioranza Sandra, Nardino Lucia Annarita, Perego AnnaLisa, Russino Maurizio | |
Personale Tecnico-sanitario Borgata Catia, Buriani Lorella, Colacino Marisa, Furnari Maria, Tripolitripoli Maria, Pascarito Anna Ilaria, Colacino Maria, Belizzi Teresa
| |
Orari Altre informazioni | Visite parenti UTIC, tutti i giorni: ore 06:00 - 07:00 ore 12:30 - 13:00 ore 18:30 - 19:30 Visite parenti Cardiologia, tutti i giorni: ore 07:00 - 08:00 ore 12:30 - 13:00 ore 16:30 - 17:45 ore 18:30 - 20:00 Colloquio con i medici Cardiologia lunedi-mercoledi- venerdi : ore 12:30 -13:30 Colloquio con i medici UTIC tutti i giorni ore 12:30-13:00 |
Ambulatori specialistici | Ambulatorio Pacemaker, dedìcato Ambulatorio Aritmie e per lo studio della Sincope dedicato Ambulatorio Valvulopatie e ipertensione Polmonare dedicato Ambulatorio Cardiologico (prenotazione per l’utente esterno nel rispetto dei Tempi di Attesa Regionali previsti) |
Ricerca | Studio multicentrico sulla Fibrillazione Atriale, promosso dallaHeart Care Foundation (2009). Studio multicentrico sulla valutazione Ecocardiografica della Disfunzione Diastolica in corso di Ipertensione Arteriosa, promosso dalla Universita' degli Studi di Milano |
Progetti | Collaborazione con le Universita' degli Studi di Milano, Varese (Universita' della Insubria), Brescia e il CNR di Pisa per l' adeguamento, la verifica e la espansione del Settore di Aritmologia della UO |
Accreditamenti e Certificazioni | |
Linee Guida | American Heart Association, European Heart Association, Societa' Italiana di Cardiologia, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri |
Associazioni di Volontariato | AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) |
Links |
CARDIOLOGIA E UNITA' CARDIO - CORONARICA (UCC) | |
Sede | Cardiologia Degenza Pad. 2, IV Piano UTIC Pad. 1, IV Piano |
Responsabile Dott. Marco Soroldoni | |
Coordinatore Infermieristico | M. Giulia Cucchiani tel. 02 5799.9545 |
N. posti letto | Cardiologia degenza:14 letti rivolti al trattamento dei Pazienti in fase sub-acuta e ai pazienti da sottoporre a iter diagnostico invasivo non attuabile in regime ambulatoriale. UTIC: 8 letti monitorizzati rivolti al trattamento di tutte le patologie cardiache in fase acuta. |
Recapiti | Tel. Reparto UTIC 02 5799.9565 Tel. Reparto Cardiologia 02 5799.9301 Tel Segreteria 02 5799.9369Tel. Servizio di Cardiologia 02 5799.9234 Fax 02 5799.9564 |
Principali aree di intervento | Aritmologia: Elettrostimolazione Cardiaca, comprensiva degli interventi di impianto di Pacemaker mono-bicamerali, biventricolari, defibrillatori impiantabili, dispositivi sottocutanei di registrazione del ritmo cardiaco per periodi prolungati (Loop recorder). Elettrofisiologia Cardiaca: Studio Elettrofisiologico intracavitario per la Diagnosi e il riconoscimento di Aritmie Cardiache non diagnosticabili all' ECG di superficie; per lo studio della eccito-conduzione Interventi di Ablazione transcatetere con erogazione di corrente in Radio Frequenza, per il trattamento radicale delle Aritmie atriali e ventricolari ad alta frequenza Ecocardiografia-colordoppler: -basale( a riposo) -da stress, anche con mezzo di contrasto, per lo studio dell’ischemia miocardia inducibile. -transesofagea. Ecocardiografia neonatale e pediatrica Elettrocardiografia Dinamica secondo Holter per la Diagnosi incruenta dei disturbi del ritmo cardiaco e dell’ischemia episodica Ergometria (Test da Sforzo al ciclo-ergometro) per la valutazione della Riserva Cardiaca e la analisi delle Aritmie cardiache. |
Dotazione | Sala di cateterismo cardiaco, dotata di sistema di monitoraggio e intenfificatore di brillanza per il posizionamento dei presìdi e degli elettrocateteri utilizzati nel corso degli interventi di impianto di Pacemaker e degli Studi Elettrofisiologici Sistema di registrazione Carto di ultima generazione per lo studio delle aritmie cardiache Tre Ecocardiografi di ultima generazione Sistema di analisi Holter ECG Ergometria di ultima generazione Sistema di Monitoraggio ECG per gli 8 letti UTIC di ultima generazione. |
Strutture semplici | Unità Terapia Intensiva Coronarica - UTIC |
Staff | Medici Sangiorgio Stefano, Signorelli Giordano, Bax Marcella, Cherubini Paola, Chiocca Enrica, Chirico Mariangela, Cotroneo Anna, Chieppa Antonio, Bisiani Giuliana |
Infermieri Alosi Alessandro, Arru Angela, Bottiglieri Vincenza, Cerizza Cinzia, Chianese Vincenzo, Correnti Carmelo, D'Addario Luca, , Del Monaco Ettore, Di Dio Giuseppe Nunzio Massimo, Di Mattia Nicola, Emanuelli Davide Mario, Mangiacapre Simona, Mezzapelle Antonina, Miglioranza Sandra, Nardino Lucia Annarita, Perego AnnaLisa, Russino Maurizio | |
Personale Tecnico-sanitario Borgata Catia, Buriani Lorella, Colacino Marisa, Furnari Maria, Tripolitripoli Maria, Pascarito Anna Ilaria, Colacino Maria, Belizzi Teresa
| |
Orari Altre informazioni | Visite parenti UTIC, tutti i giorni: ore 06:00 - 07:00 ore 12:30 - 13:00 ore 18:30 - 19:30 Visite parenti Cardiologia, tutti i giorni: ore 07:00 - 08:00 ore 12:30 - 13:00 ore 16:30 - 17:45 ore 18:30 - 20:00 Colloquio con i medici Cardiologia lunedi-mercoledi- venerdi : ore 12:30 -13:30 Colloquio con i medici UTIC tutti i giorni ore 12:30-13:00 |
Ambulatori specialistici | Ambulatorio Pacemaker, dedìcato Ambulatorio Aritmie e per lo studio della Sincope dedicato Ambulatorio Valvulopatie e ipertensione Polmonare dedicato Ambulatorio Cardiologico (prenotazione per l’utente esterno nel rispetto dei Tempi di Attesa Regionali previsti) |
Ricerca | Studio multicentrico sulla Fibrillazione Atriale, promosso dallaHeart Care Foundation (2009). Studio multicentrico sulla valutazione Ecocardiografica della Disfunzione Diastolica in corso di Ipertensione Arteriosa, promosso dalla Universita' degli Studi di Milano |
Progetti | Collaborazione con le Universita' degli Studi di Milano, Varese (Universita' della Insubria), Brescia e il CNR di Pisa per l' adeguamento, la verifica e la espansione del Settore di Aritmologia della UO |
Accreditamenti e Certificazioni | |
Linee Guida | American Heart Association, European Heart Association, Societa' Italiana di Cardiologia, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri |
Associazioni di Volontariato | AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) |
Links |
